Resultats provisionals
16:53 30/05/2019
2019 2015
Participació 22.158 68,76% 20.355 63,04%
Abstenció 10.069 31,24% 11.934 36,96%
Vots vàlids 21.871 98,70% 20.041 98,46%
Vots nuls 287 1,30% 314 1,54%
Vots en blanc 586 2,68% 439 2,19%
Vots a candidatures 21.285 97,32% 19.602 97,81%
2019
2019 - Consellers/res a escollir: 19
 
2019
Candidatures Vots % Regidors/res Consellers/res
JxCAT-JUNTS 7.552 34,53% 92 9
ERC-AM 4.487 20,52% 40 5
CP 2.708 12,38% 11 2
CUP-AMUNT 2.396 10,96% 9 2
A.p.C 1.345 6,15% 7 1
Cs 818 3,74% 1 0
PP 450 2,06% 0 0
SV 437 2,00% 9 0
FIC 384 1,76% 12 0
PODEMOS 296 1,35% 0 0
ECG 148 0,68% 2 0
FUTURO PODEMOS 135 0,62% 2 0
PA 77 0,35% 1 0
V.D.P 56 0,26% 1 0
         
         
         
         
         
2015
2015 - Consellers/res escollits/des: 19
 
2015
Consellers/res Regidors/res Vots % Candidatures
3 25 2.844 14,19% ERC-AM
3 24 2.517 12,56% CP
2 10 2.426 12,11% CUP-PA
1 7 1.008 5,03% A.P.C
         
         
         
         
         
10 87 7.382 36,83% CiU